昆明城市學(xué)院2022年湖北招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 507 | 476 | 491.5 |
18 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
1Q | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi) | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 507 | 478 | 492.5 |
14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | 423 | 410 | 416.5 |
18 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 2 | 22000 | 楊林校區(qū) | \ | \ | \ |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 批次 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 2021年錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 | |
文化最低分 | 專(zhuān)業(yè)最低分 | ||||||||
1K | 體育教育 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 6 | 22000 | 海源校區(qū) | 382 | 489 | |
1L | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 4 | 22000 | 海源校區(qū) | \ | \ |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計(jì)劃匯總 大理大學(xué)2022年海南招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)