(資料圖片僅供參考)
2023年河南省公務(wù)員考試筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谟?月24日開(kāi)通,今年考生共有五種方式/渠道查詢(xún)本人成績(jī)和名次,考生可通過(guò)河南省人力資源和社會(huì)廳網(wǎng)站、河南人事考試網(wǎng)、“豫事辦”APP、“豫事辦”支付寶小程序、相關(guān)省轄市考錄專(zhuān)用網(wǎng)站查詢(xún),為方便考生查詢(xún),中公河南公務(wù)員考試欄目小編,特整理2023年河南省考省直公務(wù)員+省轄市公務(wù)員筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟趨R總,內(nèi)容如下:
2023年河南公務(wù)員考試筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟趨R總(省直+省轄市)
考區(qū) | 工作專(zhuān)用網(wǎng)站 | 成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/th> | 政策咨詢(xún)電話(huà) |
---|---|---|---|
省直 | http://www.hnrsks.com/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | -- |
https://hrss.henan.gov.cn/ | |||
鄭州市 | http://www.zhengzhoudangjian.gov.cn | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0371-89896982 |
0371-89896983 | |||
開(kāi)封市 | http://rsj.kaifeng.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0371-23855085 |
洛陽(yáng)市 | http://www.lysrsks.com | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0379-86863596 |
平頂山市 | http://www.pdsdj.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0375-2979001 |
http://rsj.pds.gov.cn/ | 0375-2979950 | ||
安陽(yáng)市 | https://rsj.anyang.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0372—2550748 |
鶴壁市 | https://rsj.hebi.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0392—3316985 |
新鄉(xiāng)市 | https://hrss.xinxiang.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0373—3696606;0373—3696938 |
焦作市 | http://www.jzdj.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0391—3558355 |
0391—3558356 | |||
濮陽(yáng)市 | http://www.pyzzb.gov.cn | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0393—6662905 |
http://www.pysrsks.com | |||
許昌市 | http://www.xczgfwkx.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0374-2963068 |
http://rsj.xuchang.gov.cn/ | |||
漯河市 | http://hrss.luohe.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0395-3130659 |
0395-3130653 | |||
三門(mén)峽市 | http://rsj.smx.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0398-2605099 |
www.smxdj.cn | |||
南陽(yáng)市 | http://www.nydj.net.cn | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0377-63398166 |
0377-63398176 | |||
商丘市 | http://www.sqrsks.cn | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0370-3289368 |
信陽(yáng)市 | http://www.hnxydj.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0376-6366730; |
0376-6366721 | |||
周口市 | http://www.zkrsks.com | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0394-8269309 |
駐馬店市 | https://hrss.zhumadian.gov.cn | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0396-2601569 |
http://rcjlzx.hrss.zhumadian.gov.cn | |||
濟(jì)源示范區(qū) | http://rbj.jiyuan.gov.cn/ | 筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/td> | 0391-6633928 |
筆試成績(jī)計(jì)算方式:
筆試成績(jī)=行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×50%+申論成績(jī)×50%。
公安機(jī)關(guān)人民警察職位筆試成績(jī)=行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)×40%+申論成績(jī)×30%+公安專(zhuān)業(yè)科目成績(jī)×30%。