(資料圖片)
2022年蘇州大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)為590分,對應錄取位次為1272;理科的最低錄取分數(shù)為610分,對應錄取位次為7927。蘇州大學在甘肅文科的最低錄取分數(shù)為544分,對應錄取位次為1094;理科的最低錄取分數(shù)為526分,對應錄取位次為7688。
2022蘇州大學在普通高考省份的錄取分數(shù)線及位次
蘇州大學2022年在江西的理科投檔最低分為583,對應的位次為8830;文科最低分為588,對應的位次是1245。蘇州大學在河南的理科投檔最低分為604,對應的位次13355;文科最低分588,對應的位次是2334。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 610 | 7927 | 590 | 1272 |
甘肅 | 本科一批 | 526 | 7688 | 544 | 1094 |
廣西 | 本科一批 | 569 | 9463 | 591 | 1962 |
貴州 | 本科一批 | 552 | 9476 | 606 | 1887 |
河南 | 本科一批 | 604 | 13355 | 588 | 2334 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 539 | 8038 | 546 | 1198 |
吉林 | 本科一批A類 | 530 | 10579 | 530 | 2262 |
江西 | 本科一批 | 583 | 8830 | 588 | 1245 |
內蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 | 545 | 1115 |
寧夏 | 本科一批 | 426 | 11313 | 551 | 474 |
青海 | 本科一段 | 372 | 11328 | 464 | 1661 |
山西 | 本科一批A類 | 572 | 6981 | 563 | 1349 |
陜西 | 本科一批 | 533 | 19107 | 579 | 1053 |
四川 | 本科一批 | 584 | 27045 | 587 | 3390 |
云南 | 本科一批 | 598 | 8874 | 635 | 1254 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的院校錄取分數(shù)線及位次的詳細信息,可以下載蝶變志愿APP查詢,各大手機應用市場均可下載。
2022蘇州大學在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次
蘇州大學2022年在北京的投檔最低分為609,最低位次是7421;在福建的投檔最低分為567,最低位次是19379;在海南的投檔最低分668,最低位次3100。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 蘇州大學(02) | 612 | 7030 |
本科批 | 蘇州大學(04) | 618 | 6248 | |
本科批 | 蘇州大學(01) | 609 | 7421 | |
本科批 | 蘇州大學(03) | 618 | 6248 | |
天津 | 本科A批 | 蘇州大學5組 | 641 | 6376 |
本科A批 | 蘇州大學2組 | 642 | 6198 | |
本科A批 | 蘇州大學4組 | 648 | 5245 | |
本科A批 | 蘇州大學1組 | 645 | 5690 | |
本科A批 | 蘇州大學3組 | 663 | 3086 | |
上海 | 本科批 | 蘇州大學(03) | 538 | 9409 |
本科批 | 蘇州大學(02) | 543 | 8365 | |
本科批 | 蘇州大學(01) | 546 | 7800 | |
本科批 | 蘇州大學(06) | 541 | 8780 | |
本科批 | 蘇州大學(05) | 547 | 7633 | |
本科批 | 蘇州大學(04) | 570 | 3650 | |
福建 | 本科批 | 蘇州大學500組 | 592 | 10822 |
本科批 | 蘇州大學516組 | 608 | 6764 | |
本科批 | 蘇州大學999組 | 604 | 7723 | |
本科批 | 蘇州大學600組 | 567 | 19379 | |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學204組 | 588 | 2985 |
本科批 | 蘇州大學208組 | 600 | 21577 | |
本科批 | 蘇州大學207組 | 615 | 12489 | |
本科批 | 蘇州大學209組 | 603 | 19756 | |
本科批 | 蘇州大學211組 | 592 | 27297 | |
本科批 | 蘇州大學213組 | 600 | 21971 | |
本科批 | 蘇州大學210組 | 608 | 16664 | |
本科批 | 蘇州大學206組 | 591 | 2657 | |
本科批 | 蘇州大學212組 | 608 | 16438 | |
本科批 | 蘇州大學205組 | 576 | 5035 | |
海南 | 本科批 | 蘇州大學(11) | 699 | 1548 |
本科批 | 蘇州大學(08) | 695 | 1713 | |
本科批 | 蘇州大學(10) | 668 | 3100 | |
本科批 | 蘇州大學(09) | 685 | 2134 |
注:以下“測一測我能上的大學”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學,運用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分數(shù)可填報的大學,并計算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進行推薦。還可以根據(jù)意向專業(yè)和大學等條件進行篩選查看。